Cписок подписанных журналов |
Abone olunmuş ve ciltlenmiş dergilerin listesi
No | Dergi Adı | Yılı | Sayı |
---|---|---|---|
1 | Broadcasting | 2016 | 1-7 |
2 | Management | 2016 | 1-4 |
3 | PR и реклама: практические аспекты | 2016 | 1-6 |
4 | PR и реклама: практические аспекты | 2017 | 1-6 |
5 | Publish: Дизайн. Верстка. Печать | 2017 | 1-5 |
6 | Азия и Африка | 2008 | 1-6 |
7 | Азия и Африка | 2012 | 1-12 |
8 | Азия и Африка | 2013 | 1-12 |
9 | Азия и Африка | 2001; 2002 | 1;3;5;10;4;9;12 |
10 | Азия и Африка | 2008; 2009 | 7-10; 12; 11-12 |
11 | Азия и Африка сегодня | 2000 | 1; 3-4; 9-11 |
12 | Азия и Африка сегодня | 2010 | 7-12 |
13 | Азия и Африка сегодня | 2011 | 1-12 |
14 | Акипресс | 2007 | 1; 4-5; 7; 8; 11-12 |
15 | Акипресс | 2008 | 1-12 |
16 | Акипресс | 2009 | 1-12 |
17 | Археология этнография и антропология Евразии | 2012 | 1-4 |
18 | Археология этнография и антропология Евразии | 2016 | 3-4 |
19 | Археология этнография и антропология Евразии | 2017 | 1-2 |
20 | Биотехнология | 2016 | 1-3 |
21 | Биохимия | 2011 | 1-9 |
22 | Биохимия | 2012 | 1-6 |
23 | Биохимия | 2014 | 11-12 |
24 | Биохимия | 2014 | 7-10 |
25 | Биохимия | 2016 | 1-6 |
26 | Вестник московского университета: журналистика | 2008 | 1-5 |
27 | Вестник московского университета: лингвистика | 2010 | 1-2 |
28 | Вестник московского университета: теория перевода | 2010 | 1-2 |
29 | Вестник московского университета: теория перевода | 2012 | 3-4 |
30 | Вестнник московского университета: журналистика | 2008; 2010 | 6;2 |
31 | Ветеринария | 2010 | 2-6 |
32 | Ветеринария | 2011 | 1-12 |
33 | Вода, химия и экология | 2015 | 1,7-12 |
34 | Вода, химия и экология | 2016 | 1-6 |
35 | Водохозяйственные комплексы и системы водоснабжение | 2012 | 1-6 |
36 | Вокруг света | 2015 | 1-12 |
37 | Вокруг света | 2017 | 10-12 |
38 | Вокруг света | 2018 | 1-6 |
39 | Вокруг света | 2007 | 5-12 |
40 | Вокруг света | 2008 | 3-9 |
41 | Вокруг света | 2010 | 1-10 |
42 | Вокруг света | 2011 | 1-12 |
43 | Вокруг света | 2012 | 1-12 |
44 | Вокруг света | 2013 | 1-12 |
45 | Вокруг света | 2014 | 1-6 |
46 | Вокруг света | 2008; 2009 | 1-2; 11-12 |
47 | Вопросы экономики | 2015 | 1-12 |
48 | Вопросы философии | 2015 | 1-12 |
49 | Вопросы философии | 2017 | 1-6 |
50 | Вопросы культурологии | 2010 | 1-6 |
51 | Вопросы филологических наук | 2010 | 1-3 |
52 | Вопросы философии | 2010 | 1-6 |
53 | Вопросы философии | 2012 | 1-6 |
54 | Вопросы философии | 2013 | 1-6 |
55 | Вопросы философии | 2016 | 1-12 |
56 | Вопросы философии | 2011 | 1-12 |
57 | Вопросы философии | 2012 | 1-12 |
58 | Вопросы философии | 2013 | 1-12 |
59 | Вопросы философии | 2016 | 1,7-12 |
60 | Вопросы философии | 2017 | 1-6 |
61 | Вопросы философии | 2018 | 1-12 |
62 | Вопросы языкознания | 1967 | 1; 6 |
63 | Вопросы языкознания | 2006 | 1-5 |
64 | Вопросы языкознания | 2007 | 2; 5-6 |
65 | Вопросы языкознания | 2008 | 1-6 |
66 | Вопросы языкознания | 2010 | 1-3 |
67 | Вопросы языкознания | 2011 | 1-6 |
68 | Вопросы языкознания | 2019 | 4-6 |
69 | Воспитание школьников | 2001 | 1-6 |
70 | Воспитание школьников | 2003 | 1-6 |
71 | Воспитание школьников | 2004 | 1-6 |
72 | Воспитание школьников | 2005 | 1-6 |
73 | Воспитание школьников | 2008 | 7-10 |
74 | Воспитание школьников | 2011 | 1-5; 7-10 |
75 | Воспитание школьников | 2012 | 6-10 |
76 | Воспитание школьников | 2013 | 1-5 |
77 | Воспитание школьников | 2014 | 1-5 |
78 | Воспитание школьников | 2017 | 1-4 |
79 | Воспитание школьников | 2003; 2004 | 7; 9-10; 7-10 |
80 | Воспитание школьников | 2006; 2007 | 7-10; 7-10 |
81 | Высшее образование сегодня | 2015 | 7-12 |
82 | Высшее образование Кыргызской Республики | 2009 | 1; 2; 4 |
83 | Высшее образование Кыргызской Республики | 2010 | 2-4 |
84 | Высшее образование Кыргызской Республики | 2011 | 1-4 |
85 | Высшее образование Кыргызской Республики | 2013 | 1; 3 |
86 | Высшее образование Кыргызской Республики | 2014 | 2-3 |
87 | Высшее образование Кыргызской Республики | 2011; 2012 | 1; 3-4 |
88 | Высшее образование сегодня | 2007 | 2-12 |
89 | Высшее образование сегодня | 2008 | 7-12 |
90 | Высшее образование сегодня | 2010 | 7-12 |
91 | Высшее образование сегодня | 2011 | 1-12 |
92 | Высшее образование сегодня | 2012 | 7-12 |
93 | Высшее образование сегодня | 2013 | 1-12 |
94 | Высшее образование сегодня | 2014 | 1-6 |
95 | Генетика | 2011 | 1-12 |
96 | Генетика | 2012 | 1-6 |
97 | Генетика | 2014 | 10-12 |
98 | Генетика | 2016 | 1-6 |
99 | Геоэкология | 2002 | 1-3 |
100 | Геоэкология | 2003 | 1-5 |
100 | Геоэкология | 2003 | 1-5 |
101 | Геоэкология | 2012 | 1-3 |
102 | Гостиница и ресторан | 2010 | 1-8 |
103 | Гостиница и ресторан | 2011 | 1-8 |
104 | Гостиница и ресторан | 2012 | 1-8 |
105 | Деловой собеседник | 2015 | 47-54 |
106 | Деловой собеседник | 2010 | 4-9 |
107 | Деловой собеседник | 2011 | 10-18 |
108 | Деловой собеседник | 2012 | 19-27 |
109 | Деловой собеседник | 2013 | 28-37 |
110 | Деловой собеседник | 2014 | 38-46 |
111 | Деловые вести | 2004 | 2-6 |
112 | Деловые вести | 2005 | 1-5 |
113 | Деловые вести | 2006 | 1-6 |
114 | Деловые вести | 2007 | 2-6 |
115 | Деловые вести | 2008 | 1-5 |
116 | Деловые вести | 2009 | 1-7 |
117 | Деловые вести | 2001-2003 | 2-2001; 2,4-6-2002; 3-2003 |
118 | Деньги и кредит | 2012 | 1-12 |
119 | Деньги и кредит | 2010 | 1-6 |
120 | Дифференциальные уравнения | 2005 | 2; 8; 11; 12 |
121 | Дифференциальные уравнения | 2011 | 1-12 |
122 | Дифференциальные уравнения | 2019 | 7-12 |
123 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2002 | 2-6 |
124 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2003 | 1-12 |
125 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2004 | 1-6 |
126 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2005 | 1-6 |
127 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2006 | 1-12 |
128 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2007 | 2; 5-8; 12 |
129 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2011 | 10-12 |
130 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2011 | 1-3 |
131 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2011 | 4-9 |
132 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2014 | 1-6 |
133 | Журнал вычислительной математики и математической физики | 2019 | 7-12 |
134 | Журнал общей биологии | 2010 | 1-3 |
135 | Журнал общей биологии | 2011 | 1-6 |
136 | Журнал общей биологии | 2012 | 1-3 |
137 | Журнал общей биологии | 2016 | 1-3 |
138 | Журнал общей биологии | 2019 | 4-6 |
139 | Журнал эволюционной биохимии и физиологии | 2013 | 4-6 |
140 | Журналист | 2015 | 1-12 |
141 | Журналист | 2016 | 1-6 |
142 | Замандаш | 2008 | 2-10 |
143 | Замандаш | 2009 | 1-12 |
144 | Замандаш | 2010 | 1-12 |
145 | Замандаш | 2011 | 1-12 |
146 | Замандаш | 2012 | 1-12 |
147 | Замандаш | 2013 | 1-6 |
148 | Защита и карантин растений | 2010 | 7-9 |
149 | Защита и карантин растений | 2011 | 1-12 |
150 | Защита и карантин растений | 2012 | 7-12 |
151 | Защита и карантин растений | 2010; 2009 | 10-12; 11 |
152 | Знание - Сила | 2013 | 1-12 |
153 | Знание - Сила | 2017 | 1-12 |
154 | Знание - Сила | 2018 | 1-6 |
155 | Знание - Сила | 2012 | 1-12 |
156 | Знание - Сила | 2011 | 1-12 |
157 | Зоотехния | 2010 | 1-12 |
158 | Зоотехния | 2011 | 1-12 |
159 | Инностранная литература | 2001 | 1-3 |
160 | Инностранная литература | 2011 | 4-12 |
161 | Инностранная литература | 2002 | 7; 11-12 |
162 | Инностранная литература | 2008 | 3; 10; 11-12 |
163 | Инностранная литература | 2012 | 1-12 |
164 | Инностранная литература | 2013 | 1-12 |
165 | Искусство кино | 2002 | 1-12 |
166 | Искусство кино | 2012 | 1-12 |
167 | Искусство кино | 2015 | 1-12 |
168 | Искусство кино | 2016 | 1-6 |
169 | Консультативная психология | 2011 | 1-2 |
170 | Кормление сельскозяйственных животных и кормопроизводств | 2010 | 7-12 |
171 | Кормление сельскозяйственных животных и кормопроизводств | 2011 | 1-12 |
172 | Кыргыз кыйыры | 2015 | 1-4 |
173 | Кыргызстан тарыхынын маселелери | 2011 | 1; 3 |
174 | Кыргызстан тарыхынын маселелери | 2009; 2010 | 4; 2 |
175 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2012 | 7-9 |
176 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2013 | 1-6 |
177 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2014 | 1-3 |
178 | Маркетинг и маркетинговые исследования | 2011 | 1-3 |
179 | Маркетинг и маркетинговые исследования | 2012 | 1-6 |
180 | Международная экономика | 2015 | 1-12 |
181 | Международная экономика | 2016 | 1-12 |
182 | Международная экономика | 2003 | 1-5 |
183 | Международная экономика | 2005 | 1-3 |
184 | Международная экономика | 2006 | 1-6 |
185 | Международная экономика | 2007 | 1-6 |
186 | Международная экономика | 2008 | 1-6 |
187 | Международная экономика | 2010 | 1-4 |
188 | Микробиология | 2002 | 1-2 |
189 | Микробиология | 2003 | 2-5 |
190 | Микробиология | 2005 | 1-3 |
191 | Микробиология | 2006 | 1-6 |
192 | Микробиология | 2007 | 1-6 |
193 | Микробиология | 2008 | 1-6 |
194 | Микробиология | 2011 | 2-6 |
195 | Микробиология | 2012 | 4-6 |
196 | Микробиология | 2002; 2003 | 3; 1 |
197 | Микробиология | 2009; 2011 | 6; 1 |
198 | Мировая экономика и международные отношения | 2017 | 1-5 |
199 | Молекулярная биология | 2011 | 1-6 |
200 | Молекулярная биология | 2012 | 1-3 |
201 | Морфология | 2016 | 1-3 |
202 | Мугалим | 2018 | 24-26 |
203 | Мугалим | 2019 | 27-30 |
204 | Налоги | 2012 | 1-3 |
205 | Наука и жизнь | 2001 | 1-12 |
206 | Наука и жизнь | 2002 | 2-4; 8-12 |
207 | Наука и жизнь | 2003 | 1-12 |
208 | Наука и жизнь | 2004 | 1-12 |
209 | Наука и жизнь | 2005 | 1-12 |
210 | Наука и жизнь | 2007 | 1-12 |
211 | Наука и жизнь | 2008 | 1-9 |
212 | Наука и жизнь | 2010 | 1-12 |
213 | Наука и жизнь | 2011 | 1-6 |
214 | Наука и жизнь | 2012 | 1-12 |
215 | Наука и жизнь | 2013 | 1-12 |
216 | Наука и жизнь | 2014 | 1-9 |
217 | Наука и жизнь | 2016 | 7-12 |
218 | Наука и жизнь | 2017 | 1-12 |
219 | Наука и жизнь | 2018 | 1-6 |
220 | Наука и жизнь | 2019 | 1-12 |
221 | Наука и жизнь | 2008; 2009 | 10-12; 12 |
222 | Наука и религия | 2012 | 1-12 |
223 | Наука и религия | 2011 | 1-12 |
224 | Научные и технические библиотеки | 2010 | 3-6 |
225 | Научные и технические библиотеки | 2011 | 1-12 |
226 | Научные и технические библиотеки | 2012 | 1-6 |
227 | Общество и экономика | 2011 | 1-12 |
228 | Общество и экономика | 2016 | 7,10-12 |
229 | Общество и экономика | 2018 | 1-6 |
230 | Общество и экономика | 2012 | 1-12 |
231 | Общество и экономика | 2013 | 1-12 |
232 | Овощеводство и тепличное хозяйство | 2017 | 1-6 |
233 | Отель | 2011 | 1-10 |
234 | Отель | 2012 | 1-10 |
235 | Педагогика | 2002 | 6-10 |
236 | Педагогика | 2003 | 1-10 |
237 | Педагогика | 2004 | 1-10 |
238 | Педагогика | 2005 | 4-8 |
239 | Педагогика | 2006 | 1-10 |
240 | Педагогика | 2007 | 1-10 |
241 | Педагогика | 2008 | 6-10 |
242 | Педагогика | 2010 | 1-10 |
243 | Педагогика | 2011 | 1-10 |
244 | Педагогика | 2012 | 6-10 |
245 | Педагогика | 2013 | 1-10 |
246 | Педагогика | 2014 | 1-3; 6-10 |
247 | Педагогика | 2017 | 1-5 |
248 | Педагогическое образование и наука | 2004 | 2-6 |
249 | Педагогическое образование и наука | 2005 | 1-6 |
250 | Педагогическое образование и наука | 2006 | 1-6 |
251 | Педагогическое образование и наука | 2007 | 1-6 |
252 | Плодородие | 2011 | 1-6 |
253 | Праздник | 2012 | 8-12 |
254 | Праздник | 2013 | 1-7; 9-11 |
255 | Праздник | 2014 | 1-2; 4-11 |
256 | Прикладная биохимия и микробиология | 2018 | 1-3 |
257 | Психологическая диагностика | 2010 | 1-2 |
258 | Психологическая наука и образование | 2012 | 3-4 |
259 | Психологический журнал | 2010 | 1-3 |
260 | Психологический журнал | 2011 | 1-6 |
261 | Психологическое наука и образование | 2004 | 1-4 |
262 | Психологическое наука и образование | 2005 | 1-4 |
263 | Психологическое наука и образование | 2006 | 1-4 |
264 | Психологическое наука и образование | 2007 | 1-4 |
265 | Психология в вузе | 2011 | 1-2 |
266 | Психология обучения | 2011 | 1-6 |
267 | Ракурс | 2006 | 1-12 |
268 | Ракурс | 2007 | 1-12 |
269 | Реклама. Теория и практика | 2016 | 1-3 |
270 | Реферативный журнал. Биология, иммунология, аллергология | 2018 | 1-6 |
271 | Реферативный журнал. Биология. Ботаника | 2016 | 1-3 |
272 | Реферативный журнал. Биология. Генетика | 2017 | 1-6 |
273 | Реферативный журнал. Биология. Энтомология | 2017 | 1-6 |
274 | Реформа | 1999 | 3-4 |
275 | Реформа | 2000 | 1-4 |
276 | Реформа | 2001 | 1-4 |
277 | Реформа | 2001,2002 | 1; 3-4-2001; 1-2002 |
278 | Реформа | 2004 | 1-4 |
279 | Реформа | 2005 | 1-2; 4 |
280 | Реформа | 2006 | 1-4 |
281 | Реформа | 2007 | 2-4 |
282 | Реформа | 2008 | 2-4 |
283 | Реформа | 2009 | 1-4 |
284 | Реформа | 2010 | 1-4 |
285 | Реформа | 2012 | 1-4 |
286 | Реформа | 2013 | 1-4 |
287 | Реформа | 2014 | 1-4 |
288 | Реформа | 2015 | 1-4 |
289 | Реформа | 2016-2017 | 1, 1-4 |
290 | Реформа | 2018 | 3-4 |
291 | Реформа | 2019 | 1-4 |
292 | Российская археология | 2015 | 1-4 |
293 | Российская археология | 2008 | 1-4 |
294 | Российская археология | 2011 | 1-4 |
295 | Российская археология | 2012 | 1-4 |
296 | Российская археология | 2014 | 3-4 |
297 | Российская археология | 2016 | 3-4 |
298 | Российская археология | 2018 | 1-2 |
299 | Русская речь | 2003 | 3-5 |
300 | Русская речь | 2004 | 3-6 |
301 | Русская речь | 2005 | 1-3 |
302 | Русская речь | 2006 | 1-6 |
303 | Русская речь | 2007 | 1-6 |
304 | Русская речь | 2011 | 1-6 |
305 | Русская речь | 2008; 2010 | 1; 3; 2-3 |
306 | Русская словесность | 2008 | 1-6 |
307 | Русская словесность | 2010 | 4-6 |
308 | Русская словесность | 2019 | 4-6 |
309 | Русский язык за рубежом | 2008 | 1-6 |
310 | Русский язык за рубежом | 2011 | 1-6 |
311 | Русский язык за рубежом | 2019 | 4-6 |
312 | Русский язык за рубежом | 2001; 2007 | 2; 1-2; 5-6 |
313 | Русский язык и литература в школах Кыргызстана | 2016 | 3-4 |
314 | Русский язык и литература в школах Кыргызстана | 2017 | 3-4 |
315 | Социология образования | 2012 | 7-12 |
316 | Теория и практика физической культуры | 2019 | 7-12 |
317 | ТКТ: техника кино и телевидения | 2015 | 7-10,12 |
318 | Управление отходами: технологии переработки | 2012 | 1-6 |
319 | Успехи современной биологии | 2018 | 1-3 |
320 | Успехи физических наук | 2013 | 1-6 |
321 | Физическая культура | 2014 | 1-3 |
322 | Физическая культура | 2016 | 4-6 |
323 | Физическая культура | 2017 | 1-6 |
324 | Физическая культура в школе | 2016 | 1-8 |
325 | Физическая культура в школе | 2018 | 5-8 |
326 | Физическая культура в школе | 2019 | 5-8 |
327 | Физическая культура и воспитание, образование, тренировка | 2018 | 1-3 |
328 | Физическая культура. Все для учителя | 2017 | 7-12 |
329 | Физическое образование в вузах | 2013 | 1-2 |
330 | Финансы | 2010 | 1-6 |
331 | Финансы | 2011 | 1-12 |
332 | Финансы | 2012 | 1-12 |
333 | Финансы | 2013 | 1-12 |
334 | Финансы | 2015 | 1-12 |
335 | Финансы | 2016 | 1-12 |
336 | Финансы | 2018 | 1-6 |
337 | ФИС: физкультура и спорт | 2016 | 7-12 |
338 | ФИС: физкультура и спорт | 2017 | 1-6 |
339 | Фотомастерская | 2012 | 3-11 |
340 | Химическая технология | 2003 | 1-12 |
341 | Химическая технология | 2007 | 5-12 |
342 | Химическая технология | 2008 | 1-5 |
343 | Химическая технология | 2006, 2007 | 7; 1-4 |
344 | Химия и жизнь | 2001 | 1-12 |
345 | Химия и жизнь | 2002 | 1-4; 6 |
346 | Химия и жизнь | 2003 | 1-12 |
347 | Химия и жизнь | 2005 | 1-4 |
348 | Химия и жизнь | 2006 | 1; 3-12 |
349 | Химия и технология топлив и масел | 2002 | 1-3 |
350 | Химия и технология топлив и масел | 2003 | 1-6 |
351 | Химия и технология топлив и масел | 2010 | 4; 6 |
352 | Шеф арт | 2011 | 1-4 |
353 | Шеф арт | 2012 | 1-4 |
354 | Экологическая химия | 2019 | 4-6 |
355 | Экологические системы и приборы | 2010 | 7-12 |
356 | Экологические системы и приборы | 2012 | 1-6 |
357 | Экология производства | 2010 | 7-12 |
358 | Экономика природопользования | 2012 | 1-3 |
359 | Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда | 2005 | 3-4 |
360 | Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда | 2006 | 1-3 |
361 | Экономист | 2010 | 1-6 |
362 | Экономист | 2011 | 1-12 |
363 | Экономист | 2012 | 1-12 |
364 | Экономист | 2013 | 1-12 |
365 | Экономист | 2015 | 1-12 |
366 | Экономист | 2016 | 1,9-10,12 |
367 | Эл агартуу | 2018 | 1-12 |
368 | Эл агартуу | 2019 | 1-12 |
369 | Этнографическое обозрение | 2011 | 1-2; 5-6 |
370 | Этнографическое обозрение | 2012 | 1-6 |
371 | Этнографическое обозрение | 2013 | 4-6 |
372 | Этнографическое обозрение | 2014 | 5-6 |
373 | Этнографическое обозрение | 2015 | 1-6 |
374 | Этнографическое обозрение | 2016 | 4-6 |
375 | Этнографическое обозрение | 2018 | 1-3 |
Not: Ciltlenmiş dergiler Prof.Dr. Aziz SANCAR Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu dergilerin makale bibliyografyası http://yordam.manas.edu.kg adresindeki elektronik kataloğumuzda kayıtlıdır.